VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,592,347,461 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/06。
流量通过 VPN 传输总额为 926,084.03 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,883,626.6 GB  590,786,720
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,587,656.8 GB  5,311,964,933
3 Russian Federation  88,199,829.5 GB  1,390,672,557
4 Japan  68,104,538.3 GB  699,704,634
5 United States  52,966,704.9 GB  1,114,041,229
6 Taiwan  50,621,443.7 GB  791,156,861
7 France  46,223,371.0 GB  590,957,383
8 Indonesia  38,469,597.4 GB  891,732,470
9 India  36,012,719.2 GB  771,535,418
10 Viet Nam  29,558,363.6 GB  498,732,179
11 China  29,543,614.1 GB  771,985,900
12 Thailand  19,526,885.4 GB  345,772,158
13 United Arab Emirates  15,654,603.4 GB  517,650,763
14 Hong Kong  14,695,091.5 GB  238,001,329
15 Myanmar  13,021,839.8 GB  224,831,637
16 Philippines  12,890,572.3 GB  317,826,193
17 Malaysia  11,882,864.0 GB  140,192,159
18 Turkmenistan  11,693,015.8 GB  154,816,694
19 Bangladesh  9,481,119.9 GB  387,400,906
20 Ukraine  9,351,182.8 GB  535,712,330
21 Canada  8,091,713.1 GB  82,709,936
22 Saudi Arabia  7,973,769.0 GB  108,666,613
23 Germany  7,864,763.3 GB  244,666,711
24 Turkey  6,735,441.3 GB  98,654,903
25 Singapore  6,673,133.6 GB  408,743,501
26 Iraq  5,665,914.1 GB  224,914,145
27 Australia  5,596,901.1 GB  113,430,398
28 Brazil  5,309,978.9 GB  1,376,693,445
29 United Kingdom  5,244,936.2 GB  127,445,887
30 Lao People's Democratic Republic  4,517,530.3 GB  73,783,462
31 Pakistan  4,380,579.6 GB  104,776,314
32 Nigeria  3,736,471.2 GB  444,834,357
33 Cambodia  3,199,142.0 GB  92,481,033
34 Argentina  3,153,153.7 GB  49,672,789
35 Kenya  3,052,837.7 GB  183,105,150
36 Mexico  2,472,914.0 GB  43,924,876
37 Oman  2,040,235.8 GB  36,653,420
38 Spain  2,007,016.5 GB  22,641,524
39 Netherlands  1,918,291.4 GB  51,986,555
40 Armenia  1,456,860.1 GB  4,882,933
41 Egypt  1,365,163.2 GB  37,629,628
42 Qatar  1,348,679.8 GB  19,045,198
43 Algeria  1,347,552.3 GB  37,041,121
44 Nepal  1,328,119.9 GB  19,697,141
45 Syrian Arab Republic  1,295,101.8 GB  235,509,788
46 Jordan  1,277,994.8 GB  25,362,203
47 Italy  1,231,845.4 GB  15,002,351
48 Somalia  1,230,401.5 GB  54,470,749
49 Kyrgyzstan  1,159,337.9 GB  12,951,238
50 New Zealand  1,134,368.8 GB  15,054,276
51 Sudan  1,096,264.1 GB  40,548,007
52 Macau  1,053,118.2 GB  19,043,072
53 Kazakhstan  1,037,770.7 GB  15,147,707
54 Colombia  1,031,886.9 GB  19,746,627
55 Sweden  999,354.9 GB  17,655,709
56 Ghana  954,550.2 GB  56,308,381
57 Cote D'ivoire  932,477.9 GB  11,700,508
58 Austria  929,256.6 GB  14,609,488
59 Venezuela  861,040.8 GB  25,927,902
60 Belarus  831,149.4 GB  21,798,618
61 Chile  822,577.2 GB  14,152,934
62 Romania  787,719.6 GB  13,778,297
63 Peru  772,743.9 GB  10,618,095
64 Ethiopia  753,713.6 GB  39,075,345
65 Mongolia  695,864.2 GB  11,306,248
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,427.9 GB  19,215,968
67 Kuwait  677,170.7 GB  10,420,361
68 Morocco  651,604.9 GB  25,285,655
69 Poland  635,217.5 GB  8,967,581
70 Gabon  630,712.6 GB  5,456,541
71 Azerbaijan  595,974.9 GB  10,534,427
72 Yemen  595,690.6 GB  20,232,871
73 Latvia  589,516.7 GB  3,018,735
74 Ecuador  572,641.0 GB  53,653,754
75 Norway  544,638.6 GB  4,711,770
76 Switzerland  519,609.1 GB  37,249,681
77 Palestinian Territory Occupied  500,341.0 GB  12,395,259
78 Belgium  474,556.8 GB  6,387,259
79 South Africa  463,899.3 GB  17,100,081
80 Finland  438,660.4 GB  3,910,746
81 Tanzania United Republic of  426,508.8 GB  10,803,975
82 Afghanistan  423,001.1 GB  15,673,176
83 Israel  404,988.5 GB  9,166,702
84 Uganda  378,488.3 GB  19,187,488
85 Portugal  371,699.0 GB  5,865,495
86 Denmark  331,554.4 GB  3,041,074
87 Lithuania  322,809.7 GB  4,067,186
88 Hungary  322,198.8 GB  4,858,939
89 Czech Republic  320,349.8 GB  4,945,234
90 Georgia  296,076.7 GB  3,550,209
91 Guinea  281,681.0 GB  8,615,177
92 Greece  266,754.4 GB  3,752,032
93 Sri Lanka  259,581.4 GB  6,591,061
94 Bahrain  226,312.7 GB  3,660,129
95 Tunisia  217,771.0 GB  6,077,235
96 Dominican Republic  214,952.3 GB  6,950,242
97 Brunei Darussalam  213,577.9 GB  1,605,337
98 Bulgaria  211,485.1 GB  4,119,667
99 Guatemala  204,959.1 GB  4,404,377
100 Lebanon  203,071.2 GB  9,026,000
101 Uzbekistan  202,815.6 GB  4,116,476
102 Serbia  199,547.5 GB  3,543,000
103 Panama  187,315.9 GB  5,089,859
104 Bolivia  183,971.2 GB  3,235,847
105 Djibouti  163,396.7 GB  4,258,886
106 Paraguay  158,874.1 GB  2,097,737
107 Ireland  136,905.8 GB  1,975,019
108 Slovenia  132,831.1 GB  1,546,534
109 Costa Rica  116,030.9 GB  1,801,498
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,372.6 GB  1,153,524
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,313.9 GB  1,235,727
112 Moldova Republic of  107,131.9 GB  2,739,993
113 Cuba  105,521.5 GB  2,781,971
114 Albania  104,518.7 GB  2,347,125
115 Bosnia and Herzegowina  102,925.0 GB  935,671
116 Mauritius  99,478.6 GB  1,330,481
117 Jamaica  92,268.0 GB  2,096,918
118 Bhutan  81,403.9 GB  1,686,171
119 Estonia  81,223.2 GB  1,056,170
120 Uruguay  78,621.5 GB  1,154,629
121 Luxembourg  61,742.4 GB  1,337,897
122 Honduras  61,259.8 GB  1,413,197
123 Benin  60,662.7 GB  7,041,433
124 Antigua and Barbuda  59,233.0 GB  1,624,737
125 Rwanda  57,318.1 GB  1,774,951
126 Cyprus  55,618.7 GB  7,561,497
127 Togo  53,952.7 GB  1,418,207
128 Maldives  53,036.1 GB  909,223
129 Senegal  52,923.8 GB  1,982,500
130 Guam  51,485.8 GB  985,658
131 Northern Mariana Islands  44,161.7 GB  270,239
132 Trinidad and Tobago  42,184.1 GB  643,341
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,233
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,081.0 GB  3,233,744
136 Timor-leste  34,104.6 GB  743,596
137 Mozambique  33,604.6 GB  2,503,693
138 El Salvador  33,368.7 GB  876,754
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,795.0 GB  352,264
141 Madagascar  28,775.6 GB  757,197
142 Nicaragua  27,209.8 GB  526,595
143 Malta  26,859.9 GB  506,043
144 Puerto Rico  26,159.6 GB  679,335
145 Tajikistan  25,529.1 GB  1,220,226
146 Iceland  25,457.1 GB  766,596
147 Namibia  25,343.6 GB  752,040
148 Palau  24,319.0 GB  191,538
149 Reunion  23,692.0 GB  94,590
150 Seychelles  22,475.7 GB  3,424,450
151 Congo The Democratic Republic of The  21,658.7 GB  1,469,619
152 Chad  21,577.1 GB  4,516,473
153 Angola  20,990.9 GB  792,365
154 Mali  18,550.1 GB  1,071,901
155 Burkina Faso  18,432.3 GB  1,580,318
156 Mauritania  17,814.9 GB  536,103
157 Bahamas  17,814.8 GB  347,504
158 Montenegro  17,764.8 GB  371,903
159 Zambia  16,509.3 GB  663,315
160 Zimbabwe  16,110.0 GB  2,285,073
161 Saint Lucia  15,176.1 GB  185,120
162 Guyana  14,288.0 GB  303,629
163 Malawi  13,342.6 GB  192,456
164 Papua New Guinea  13,192.1 GB  197,891
165 Suriname  11,377.8 GB  312,416
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.7 GB  395,317
169 French Polynesia  9,159.9 GB  187,326
170 Belize  8,994.1 GB  516,914
171 Gambia  8,545.0 GB  3,638,644
172 Botswana  8,528.0 GB  193,037
173 Aruba  8,468.5 GB  94,121
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,911.0 GB  100,910
175 Curacao  7,035.3 GB  134,703
176 Liberia  6,593.4 GB  552,226
177 South Sudan  6,361.8 GB  344,352
178 Marshall Islands  6,358.0 GB  60,535
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,531
180 Dominica  5,353.3 GB  295,181
181 Martinique  5,330.3 GB  76,196
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,847
183 Congo  4,582.1 GB  124,474
184 Grenada  3,935.9 GB  88,149
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,201.6 GB  75,008
189 Guadeloupe  3,171.8 GB  43,684
190 Cape Verde  2,996.4 GB  137,257
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,893
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,239
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.5 GB  86,039
196 American Samoa  2,236.9 GB  49,251
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.6 GB  142,658
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,226
204 Greenland  1,611.5 GB  16,429
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
206 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,174.8 GB  34,253
208 Lesotho  1,156.5 GB  56,339
209 Jersey  1,008.4 GB  26,688
210 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
211 Guinea-bissau  739.0 GB  30,800
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.3 GB  9,811
214 San Marino  522.0 GB  5,273
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.3 GB  11,981
217 Liechtenstein  307.1 GB  6,536
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,439
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
226 Cook Islands  64.1 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4