VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,591,843,956 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 926,065.74 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,881,075.5 GB  590,778,795
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,587,173.6 GB  5,311,953,169
3 Russian Federation  88,198,494.8 GB  1,390,660,772
4 Japan  68,103,051.2 GB  699,691,769
5 United States  52,966,037.5 GB  1,113,809,582
6 Taiwan  50,620,496.1 GB  791,152,279
7 France  46,223,127.0 GB  590,953,579
8 Indonesia  38,468,559.9 GB  891,724,331
9 India  36,011,996.3 GB  771,525,047
10 Viet Nam  29,557,730.0 GB  498,725,546
11 China  29,543,460.3 GB  771,983,635
12 Thailand  19,526,436.1 GB  345,770,038
13 United Arab Emirates  15,654,410.0 GB  517,648,286
14 Hong Kong  14,694,887.2 GB  237,993,303
15 Myanmar  13,021,598.9 GB  224,830,781
16 Philippines  12,890,412.0 GB  317,824,883
17 Malaysia  11,882,588.9 GB  140,189,083
18 Turkmenistan  11,692,479.2 GB  154,815,030
19 Bangladesh  9,481,083.5 GB  387,400,192
20 Ukraine  9,351,095.5 GB  535,705,526
21 Canada  8,091,589.4 GB  82,705,760
22 Saudi Arabia  7,973,651.7 GB  108,664,933
23 Germany  7,864,595.6 GB  244,656,760
24 Turkey  6,735,321.8 GB  98,652,554
25 Singapore  6,673,048.2 GB  408,738,760
26 Iraq  5,665,883.7 GB  224,913,215
27 Australia  5,596,798.9 GB  113,428,465
28 Brazil  5,309,810.1 GB  1,376,672,549
29 United Kingdom  5,244,863.5 GB  127,438,659
30 Lao People's Democratic Republic  4,517,331.2 GB  73,782,132
31 Pakistan  4,380,505.1 GB  104,774,958
32 Nigeria  3,736,282.5 GB  444,811,541
33 Cambodia  3,199,076.6 GB  92,480,458
34 Argentina  3,151,362.0 GB  49,639,056
35 Kenya  3,052,833.3 GB  183,104,814
36 Mexico  2,472,865.2 GB  43,924,352
37 Oman  2,040,178.0 GB  36,652,569
38 Spain  2,006,852.9 GB  22,638,897
39 Netherlands  1,918,246.3 GB  51,985,017
40 Armenia  1,456,856.6 GB  4,882,888
41 Egypt  1,365,134.0 GB  37,629,130
42 Qatar  1,348,660.7 GB  19,044,908
43 Algeria  1,347,503.1 GB  37,040,349
44 Nepal  1,328,113.0 GB  19,696,972
45 Syrian Arab Republic  1,295,076.9 GB  235,508,469
46 Jordan  1,277,973.0 GB  25,361,819
47 Italy  1,231,823.2 GB  15,001,762
48 Somalia  1,230,255.0 GB  54,462,971
49 Kyrgyzstan  1,159,256.0 GB  12,950,402
50 New Zealand  1,134,361.2 GB  15,053,983
51 Sudan  1,096,181.6 GB  40,543,943
52 Macau  1,053,112.7 GB  19,043,009
53 Kazakhstan  1,037,756.6 GB  15,147,405
54 Colombia  1,031,867.5 GB  19,746,294
55 Sweden  999,350.9 GB  17,655,434
56 Ghana  954,527.0 GB  56,306,021
57 Cote D'ivoire  932,133.4 GB  11,697,967
58 Austria  929,242.2 GB  14,609,361
59 Venezuela  860,996.7 GB  25,927,359
60 Belarus  831,113.7 GB  21,798,017
61 Chile  822,554.5 GB  14,152,751
62 Romania  787,714.2 GB  13,777,685
63 Peru  772,731.2 GB  10,617,932
64 Ethiopia  753,703.4 GB  39,074,605
65 Mongolia  695,855.5 GB  11,306,167
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,412.8 GB  19,215,670
67 Kuwait  677,154.5 GB  10,420,189
68 Morocco  651,597.4 GB  25,285,485
69 Poland  635,211.6 GB  8,966,931
70 Gabon  629,963.7 GB  5,451,620
71 Azerbaijan  595,973.6 GB  10,534,420
72 Yemen  595,667.0 GB  20,230,914
73 Latvia  589,514.7 GB  3,018,548
74 Ecuador  572,631.9 GB  53,653,622
75 Norway  544,636.9 GB  4,711,686
76 Switzerland  519,599.1 GB  37,248,063
77 Palestinian Territory Occupied  500,334.0 GB  12,395,193
78 Belgium  474,544.7 GB  6,386,631
79 South Africa  463,897.4 GB  17,099,971
80 Finland  438,655.1 GB  3,910,721
81 Tanzania United Republic of  426,496.5 GB  10,803,662
82 Afghanistan  422,964.8 GB  15,671,898
83 Israel  404,972.6 GB  9,166,400
84 Uganda  378,475.7 GB  19,186,562
85 Portugal  371,674.0 GB  5,865,070
86 Denmark  331,551.0 GB  3,041,056
87 Lithuania  322,800.8 GB  4,067,168
88 Hungary  322,195.6 GB  4,858,856
89 Czech Republic  320,349.2 GB  4,945,126
90 Georgia  296,071.9 GB  3,550,163
91 Guinea  281,680.8 GB  8,615,147
92 Greece  266,753.2 GB  3,752,005
93 Sri Lanka  259,574.0 GB  6,590,999
94 Bahrain  226,310.7 GB  3,660,087
95 Tunisia  217,762.3 GB  6,077,210
96 Dominican Republic  214,937.8 GB  6,950,119
97 Brunei Darussalam  213,575.9 GB  1,605,334
98 Bulgaria  211,483.7 GB  4,119,591
99 Guatemala  204,954.8 GB  4,404,322
100 Lebanon  203,070.0 GB  9,025,972
101 Uzbekistan  202,814.0 GB  4,116,269
102 Serbia  199,545.9 GB  3,542,999
103 Panama  187,306.9 GB  5,089,751
104 Bolivia  183,968.1 GB  3,235,797
105 Djibouti  163,396.1 GB  4,258,857
106 Paraguay  158,873.3 GB  2,097,711
107 Ireland  136,905.0 GB  1,974,577
108 Slovenia  132,826.7 GB  1,546,530
109 Costa Rica  116,029.4 GB  1,801,468
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,371.9 GB  1,153,516
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,313.6 GB  1,235,723
112 Moldova Republic of  107,131.8 GB  2,739,937
113 Cuba  105,519.7 GB  2,781,796
114 Albania  104,518.2 GB  2,347,108
115 Bosnia and Herzegowina  102,925.0 GB  935,670
116 Mauritius  99,478.4 GB  1,330,463
117 Jamaica  92,267.0 GB  2,096,848
118 Bhutan  81,403.8 GB  1,686,167
119 Estonia  81,218.1 GB  1,056,164
120 Uruguay  78,615.2 GB  1,154,569
121 Luxembourg  61,739.7 GB  1,337,729
122 Honduras  61,257.5 GB  1,413,144
123 Benin  60,661.4 GB  7,041,349
124 Antigua and Barbuda  59,220.3 GB  1,624,734
125 Rwanda  57,281.4 GB  1,773,816
126 Cyprus  55,615.0 GB  7,561,365
127 Togo  53,952.7 GB  1,418,202
128 Maldives  53,035.4 GB  909,215
129 Senegal  52,921.8 GB  1,982,464
130 Guam  51,485.7 GB  985,657
131 Northern Mariana Islands  44,161.7 GB  270,237
132 Trinidad and Tobago  42,184.1 GB  643,341
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,233
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,080.6 GB  3,233,705
136 Timor-leste  34,104.6 GB  743,596
137 Mozambique  33,603.9 GB  2,503,408
138 El Salvador  33,368.7 GB  876,754
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,795.0 GB  352,255
141 Madagascar  28,773.5 GB  757,188
142 Nicaragua  27,209.8 GB  526,595
143 Malta  26,859.7 GB  506,026
144 Puerto Rico  26,158.7 GB  679,322
145 Tajikistan  25,528.7 GB  1,220,218
146 Iceland  25,457.1 GB  766,536
147 Namibia  25,343.6 GB  752,040
148 Palau  24,318.8 GB  191,536
149 Reunion  23,691.8 GB  94,582
150 Seychelles  22,475.7 GB  3,424,430
151 Congo The Democratic Republic of The  21,658.4 GB  1,469,605
152 Chad  21,577.1 GB  4,516,471
153 Angola  20,990.7 GB  792,346
154 Mali  18,550.0 GB  1,071,883
155 Burkina Faso  18,431.4 GB  1,580,293
156 Bahamas  17,814.8 GB  347,504
157 Mauritania  17,811.7 GB  536,090
158 Montenegro  17,764.8 GB  371,903
159 Zambia  16,508.6 GB  663,291
160 Zimbabwe  16,109.8 GB  2,285,064
161 Saint Lucia  15,176.1 GB  184,970
162 Guyana  14,287.9 GB  303,625
163 Malawi  13,342.5 GB  192,441
164 Papua New Guinea  13,192.1 GB  197,891
165 Suriname  11,377.8 GB  312,415
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.7 GB  395,313
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,994.1 GB  516,913
171 Gambia  8,545.0 GB  3,638,644
172 Botswana  8,527.9 GB  193,036
173 Aruba  8,468.5 GB  94,120
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,911.0 GB  100,910
175 Curacao  7,033.4 GB  134,700
176 Liberia  6,593.3 GB  552,223
177 South Sudan  6,361.7 GB  344,345
178 Marshall Islands  6,358.0 GB  60,535
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,531
180 Dominica  5,353.3 GB  295,181
181 Martinique  5,330.2 GB  76,195
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,847
183 Congo  4,582.1 GB  124,474
184 Grenada  3,935.0 GB  88,148
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,201.4 GB  74,996
189 Guadeloupe  3,171.6 GB  43,683
190 Cape Verde  2,996.4 GB  137,251
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,892
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,239
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.5 GB  86,038
196 American Samoa  2,236.9 GB  49,251
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.6 GB  142,658
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,226
204 Greenland  1,611.5 GB  16,429
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
206 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,174.8 GB  34,253
208 Lesotho  1,156.5 GB  56,339
209 Jersey  1,008.4 GB  26,688
210 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
211 Guinea-bissau  739.0 GB  30,799
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.3 GB  9,811
214 San Marino  522.0 GB  5,273
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.3 GB  11,981
217 Liechtenstein  307.1 GB  6,536
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,439
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
226 Cook Islands  64.1 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4